
Kotao na pelet KEPO COMFORT AC 55 kW
Brend: Kepo
Šifra proizvoda: 003144
531.000 rsd
Cena je prikazana sa uračunatim PDV-om
Dimenzije (DxŠxV mm): 1030x1446x1600
Grejna površina (m²): 300-600
Kapacitet rezervoara (kg): 230
Količina vode u kotlu (l): 118
Prečnik dimovoda (Ø): 120
Masa kotla (kg): 600
Garancija: 5 godina (2 godine na EL)
- Opis
- Specifikacija
- Prilozi
- Deklaracija
KEPO Comfort AC 55 je izuzetno snažan kotao na pelet sa snagom do 55 kW, idealan za grejanje velikih prostora do 600 m². Opremljen je rezervoarom od 230 kg i naprednim LCD ekranom.
KEPO Comfort AC 55 je kotao na pelet visokih performansi, namenjen za grejanje velikih stambenih i komercijalnih prostora do 600 m². Sa snagom do 55 kW i efikasnošću od 93%, ovaj kotao pruža optimalnu potrošnju peleta uz minimalne emisije. Rezervoar kapaciteta 230 kg omogućava dugotrajan rad bez potrebe za čestim dopunjavanjem. LCD ekran pruža jednostavno i precizno podešavanje temperature, čineći KEPO Comfort AC 55 idealnim izborom za održivo grejanje velikih prostora.
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | Merna jedinica | AC 55 |
|---|---|---|
| Težina | kg | 600 |
| Visina | mm | 1600 |
| Širina | mm | 1446 |
| Dubina | mm | 1030 |
| Prečnik dimovodnih cevi | mm | 120 |
| Promaja | mbar | 0,12 |
| Kapacitet spremnika za pelet | kg | 230 |
| Potrošnja električne energije pri startu | W | 354 |
| Potrošnja električne energije u radu | W | 130 |
| Potrošnja u stand-by režimu | W | 6 |
| Nominalni napon | Vac | 220±5% |
| Nominalna frekvencija | Hz | 50 |
| Prečnik cevi za vodu | ” | 5/4 |
| Prečnik cevi za sigurnosni ventil | ” | 1/2 |
| Protok pumpe | l/h | / |
| Ekspanziona posuda | l | / |
| Temperatura izduvnih gasova u nominalnom režimu rada | °C | 117,70 |
| Temperatura izduvnih gasova u minimalnom režimu rada | °C | 73,70 |
| Količina vode u kotlu | l | 118 |
| Snaga kotla | kW | min 15,00 – max 55,10 |
| Potrošnja peleta | kg/h | min 3,38 – max 12,45 |
| Iskorišćenje energije | % | min 90,70 – nominal 90,90 |
| Opseg podešavanja temperature vode | °C | min 60 – max 80 |
| Minimalna temperatura povratne vode | °C | 50 |
| Pritisak vode u kotlu | bar | min 0,60 – max 2,50 |
| Preporučena klasa peleta | EN303-5 EN plus | C1 |
| Klasa kotla | – | 5 |
| Energetska efikasnost kotla | – | A+ |
| Grejna površina | m² | 300 – 600 |
Zemlja porekla: Srbija
Proizvođač: KEPO
Naziv: Kotao na pelet KEPO COMFORT AC 55 kW
Šifra proizvodjača:



